Islas | Playas | Bandera azul | |
---|---|---|---|
Mallorca | 176 | 24 | |
Menorca | 58 | 5 | |
Ibiza | 86 | 8 | |
Formentera | 24 | 0 |
Islas | Playas | Bandera azul | |
---|---|---|---|
Gran Canaria | 134 | 15 | |
Lanzarote | 122 | 8 | |
Fuerteventura | 67 | 6 |
Islas | Playas | Bandera azul | |
---|---|---|---|
Tenerife | 168 | 13 | |
La Palma | 46 | 5 | |
La Gomera | 32 | 3 | |
El Hierro | 14 | 0 |
¿Por qué al agua del mar está más caliente al final del verano?
Trucos para que el bronceado dure más
Si no has podido viajar, te llevamos a 'volar' sobre ellas
Olvídate de meterte en el agua con tormenta eléctrica
Consejos de seguridad para salir de una corriente de resaca
Las especies más extendidas y las más peligrosas
¿Qué es lo que hace que tengamos medusas o no?
Gracias a la advertencia del dron, el surfista consiguió huir
¿Qué tiempo es el ideal para coger las mejores olas?
Salir en días con viento incontrolado puede ser fatal
La historia de Sean Gunning: la nueva promesa del surf
No te pierdas las mejores playas para surfear
Aprende esta técnica paso a paso